$60,000,000 MXN
Benito Juárez Veracruz, Xalapa
Selecciona una opción
Iniciar sesión Registrarseó eres un Asesor Jemmoma
Ubicación estratégica y excelentes oportunidades de aprovechamiento en una de las plazas de mayor afluencia y posicionamiento de la ciudad
Ideal para la expansión comercial de marcas y para el emprendimiento de nuevos proyectos comerciales.
- Local 10 con 96,41 m2 y un precio de renta mensual desde $26,622,46.
- Local 14a con 29,22 m2 y un precio de renta mensual desde $12,473,43.
- Local 6c con 27,49 m2 y un precio de renta mensual desde $12,835,08.
- Local 9 con 96,51 m2 y un precio de renta mensual desde $25,748,87.
IVA incluido ya en el precio, así como mantenimiento.
| Título de la página | Local comercial en renta Xalapa, Plaza Xanat |
|---|---|
| Código de propiedad | EB-PJ1682 |
| Venta o Renta | Renta |
| Descripción | Ubicación estratégica y excelentes oportunidades de aprovechamiento en una de las plazas de mayor afluencia y posicionamiento de la ciudad Ideal para la expansión comercial de marcas y para el emprendimiento de nuevos proyectos comerciales. - Local 10 con 96,41 m2 y un precio de renta mensual desde $26,622,46. - Local 14a con 29,22 m2 y un precio de renta mensual desde $12,473,43. - Local 6c con 27,49 m2 y un precio de renta mensual desde $12,835,08. - Local 9 con 96,51 m2 y un precio de renta mensual desde $25,748,87. IVA incluido ya en el precio, así como mantenimiento. |
| Tipo de propiedad | Locales |
| Precio | $12,835 MXN |
| Recámaras | 0 |
| Baños | 0 |
| Medios Baños | 0 |
| Metros totales de construcción | 27 m2 |
| Metros totales de terreno | 0 m2 |
| Pisos totales | 0 |
| Estado | Veracruz |
| Municipio | Xalapa |
| Colonia | El Olmo |
| Calle | |
| Número | |
| Código Postal | |
| Amenidades |
|
| Galería de Imágenes |
|
| Página del inmueble |
Ahora puedes solicitar información por WhatsApp
Escríbenos