$8,890,000 MXN
Xalapa Enríquez Centro Veracruz, Xalapa México
Selecciona una opción
Iniciar sesión Registrarseó eres un Asesor Jemmoma
Terreno de 4,927.92 m² ubicado en el tranquilo y creciente Fraccionamiento Campestre El Aguacero, a solo 8 minutos de Xalapa. Características del Terreno: Superficie Total: 4,927.92 m² Uso de Suelo: Residencial Servicios Disponibles: Acceso a todos los servicios básicos, ideal para un desarrollo residencial de alta calidad. Ventajas de la Ubicación: Cercanía a Zonas de Interés: A pocos minutos de centros comerciales como El Juguete, Plaza Praderas, y Plaza Xanat, ofreciendo comodidad y acceso a todo tipo de servicios. Excelentes Vías de Acceso: Con rápido acceso a la Carretera Xalapa - Veracruz, la vía principal que conecta con la capital del estado, facilitando el transporte y movilidad. Si buscas construir tu patrimonio en un entorno de naturaleza y tranquilidad estando cerca de todo, este terreno residencial es para ti.
Título de la página | Terreno en Venta en Fraccionamiento Campestre El Aguacero |
---|---|
Código de propiedad | JM-30081129 |
Venta o Renta | Venta |
Descripción | Terreno de 4,927.92 m² ubicado en el tranquilo y creciente Fraccionamiento Campestre El Aguacero, a solo 8 minutos de Xalapa. Características del Terreno: Superficie Total: 4,927.92 m² Uso de Suelo: Residencial Servicios Disponibles: Acceso a todos los servicios básicos, ideal para un desarrollo residencial de alta calidad. Ventajas de la Ubicación: Cercanía a Zonas de Interés: A pocos minutos de centros comerciales como El Juguete, Plaza Praderas, y Plaza Xanat, ofreciendo comodidad y acceso a todo tipo de servicios. Excelentes Vías de Acceso: Con rápido acceso a la Carretera Xalapa - Veracruz, la vía principal que conecta con la capital del estado, facilitando el transporte y movilidad. Si buscas construir tu patrimonio en un entorno de naturaleza y tranquilidad estando cerca de todo, este terreno residencial es para ti. |
Tipo de propiedad | Terreno |
Precio | $13,305,384 MXN |
Recámaras | 0 |
Baños | 0 |
Medios Baños | 0 |
Metros totales de construcción | 0 m2 |
Metros totales de terreno | 0 m2 |
Pisos totales | 0 |
Estado | Veracruz |
Municipio | |
Colonia | El Aguacero |
Calle | Camino al Telefre |
Número | sin número |
Código Postal | 91643 |
Amenidades | |
Galería de Imágenes | |
Página del inmueble |